<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Filipe Rocha</title>
	<atom:link href="http://www.filiperocha.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.filiperocha.com/blog</link>
	<description>Blog pessoal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 10:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Festas Sant&#8217;ana 2010</title>
		<link>http://www.filiperocha.com/blog/?p=293</link>
		<comments>http://www.filiperocha.com/blog/?p=293#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portefólio]]></category>
		<category><![CDATA[Festas]]></category>
		<category><![CDATA[São Sebastião]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filiperocha.com/blog/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filiperocha.com/blog/?feed=rss2&amp;p=293</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Lady is Dead&#8230;</title>
		<link>http://www.filiperocha.com/blog/?p=288</link>
		<comments>http://www.filiperocha.com/blog/?p=288#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[PAG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filiperocha.com/blog/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Sinceramente não quero fazer do meu blog um videoblog, mas esta música é fenomenal e não resisti, quando ao vídeo de apresentação não trás nada de novo, mas vale a pena os 4:30. A música chama-se &#8220;In This Shirt&#8221; e é dos The Irrepressibles, banda do Reino Unido. Quando ao estilo, sinceramente não sei mas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filiperocha.com/blog/?feed=rss2&amp;p=288</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A minha versão da canção &#8220;Ilhas de Bruma&#8221;</title>
		<link>http://www.filiperocha.com/blog/?p=282</link>
		<comments>http://www.filiperocha.com/blog/?p=282#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portefólio]]></category>
		<category><![CDATA[Experimental]]></category>
		<category><![CDATA[Ilhas de Bruma]]></category>
		<category><![CDATA[Ruben Tavares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filiperocha.com/blog/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Este foi um trabalho experimental, para sair um pouco à rotina do dia a dia. Inspirei-me na música Ilhas de Bruma e na referência a &#8220;Onde as gaivotas vão beijar a terra&#8221;. Fotografias de Ruben Tavares.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filiperocha.com/blog/?feed=rss2&amp;p=282</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derrame de petróleo em Dalian, China</title>
		<link>http://www.filiperocha.com/blog/?p=266</link>
		<comments>http://www.filiperocha.com/blog/?p=266#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 13:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filiperocha.com/blog/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Um bombeiro que ficou submerso em petróleo durante uma tentativa de consertar uma bomba debaixo de água é trazida para terra pelos seus colegas, China 5ºfeira, Julho 20, 2010. (AP Photo/Jiang He, Greenpeace)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filiperocha.com/blog/?feed=rss2&amp;p=266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestra, ser webdesigner</title>
		<link>http://www.filiperocha.com/blog/?p=255</link>
		<comments>http://www.filiperocha.com/blog/?p=255#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 15:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filiperocha.com/blog/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Esta 3ºfeira a 18 de Maio, fiz uma breve palestra sobre a minha carreira de designer web, foi a primeira vez que fiz algo do género e a verdade seja dita, nunca tinha pensei muito sobre o assunto. Por isso, também para não fazer má figura, fiz um pequeno texto para orientar-me, e o resultado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filiperocha.com/blog/?feed=rss2&amp;p=255</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miguel, não desitas!</title>
		<link>http://www.filiperocha.com/blog/?p=250</link>
		<comments>http://www.filiperocha.com/blog/?p=250#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 09:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diário]]></category>
		<category><![CDATA[Bettencourt]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filiperocha.com/blog/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[O jobé e o eu existo, disseram e mesmo assim tive que confirmar: The authors have deleted this blog. The content is no longer available. Eu não actualizo muito o meu blog, é certo, mas se ás vezes penso em actualizar penso em tipos como tu e na motivação que deste a todos os que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filiperocha.com/blog/?feed=rss2&amp;p=250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ólafur Arnalds &#8211; Ljósið</title>
		<link>http://www.filiperocha.com/blog/?p=248</link>
		<comments>http://www.filiperocha.com/blog/?p=248#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[Arnalds]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Ólafur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filiperocha.com/blog/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Eu normalmente não coloco vídeos no meu blog, existem sites melhores que o meu dedicados exclusivamente à divulgação de vídeos. Mas as músicas de Ólafur Arnalds são simplesmente inspiradoras e depois deste vídeo, são poucas as palavras que podemos utilizar para definir a pureza, simplicidade e intensidade da música e do vídeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filiperocha.com/blog/?feed=rss2&amp;p=248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jantarada Bloguistas 2010</title>
		<link>http://www.filiperocha.com/blog/?p=240</link>
		<comments>http://www.filiperocha.com/blog/?p=240#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 22:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diário]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bloguistas]]></category>
		<category><![CDATA[Jantar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filiperocha.com/blog/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Aqui vai o meu pequeno contributo, com a ajuda do jobé criei uma listagem dos bloguistas que participaram no jantar. Desde já aproveito para mandar um abraços para todos, foi uma boa experiências que certamente terei todo o gosto em repetir. UPDATE: Aqui vai um vídeo feito pelo Ruben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filiperocha.com/blog/?feed=rss2&amp;p=240</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O significado das Cores</title>
		<link>http://www.filiperocha.com/blog/?p=229</link>
		<comments>http://www.filiperocha.com/blog/?p=229#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[Cor]]></category>
		<category><![CDATA[Laranja]]></category>
		<category><![CDATA[Vermelho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filiperocha.com/blog/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Este post vai ser actualizado ao longo do tempo. Quero criar uma pequena base-dados sobre o significado da cor. Vermelho &#8211; Paixão, amor, raiva. Laranja &#8211; Energia, alegria, vitalidade. Amarelo -  Alegria, Esperança, Desilusão. Verde - Vermelho O vermelho faz parte do grupo de cores quentes é associado ao fogo, à violência, à guerra, ao [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filiperocha.com/blog/?feed=rss2&amp;p=229</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heurísticas de Nielsen</title>
		<link>http://www.filiperocha.com/blog/?p=224</link>
		<comments>http://www.filiperocha.com/blog/?p=224#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[heurísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filiperocha.com/blog/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Aqui vão os 10 principais factores a ter em conta no desenvolvimento de um layout. Foi desenvolvido por Jakob Nielsen e chama-se &#8220;heurística&#8220;, porque são considerados como recomendações no desenvolvimento de uma aplicação. 1) Feedback - O sistema deve informar continuamente o utilizador sobre o que está fazendo. - 10 segundos é o limite para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filiperocha.com/blog/?feed=rss2&amp;p=224</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
